Height chart: feet and inches to centimeters
| Feet and inches | Centimeters | Meters |
|---|---|---|
| 4′6″ | 137.16 cm | 1.3716 m |
| 4′7″ | 139.7 cm | 1.397 m |
| 4′8″ | 142.24 cm | 1.4224 m |
| 4′9″ | 144.78 cm | 1.4478 m |
| 4′10″ | 147.32 cm | 1.4732 m |
| 4′11″ | 149.86 cm | 1.4986 m |
| 5′0″ | 152.4 cm | 1.524 m |
| 5′1″ | 154.94 cm | 1.5494 m |
| 5′2″ | 157.48 cm | 1.5748 m |
| 5′3″ | 160.02 cm | 1.6002 m |
| 5′4″ | 162.56 cm | 1.6256 m |
| 5′5″ | 165.1 cm | 1.651 m |
| 5′6″ | 167.64 cm | 1.6764 m |
| 5′7″ | 170.18 cm | 1.7018 m |
| 5′8″ | 172.72 cm | 1.7272 m |
| 5′9″ | 175.26 cm | 1.7526 m |
| 5′10″ | 177.8 cm | 1.778 m |
| 5′11″ | 180.34 cm | 1.8034 m |
| 6′0″ | 182.88 cm | 1.8288 m |
| 6′1″ | 185.42 cm | 1.8542 m |
| 6′2″ | 187.96 cm | 1.8796 m |
| 6′3″ | 190.5 cm | 1.905 m |
| 6′4″ | 193.04 cm | 1.9304 m |
| 6′5″ | 195.58 cm | 1.9558 m |
| 6′6″ | 198.12 cm | 1.9812 m |
| 6′7″ | 200.66 cm | 2.0066 m |
| 6′8″ | 203.2 cm | 2.032 m |
| 6′9″ | 205.74 cm | 2.0574 m |
| 6′10″ | 208.28 cm | 2.0828 m |
| 6′11″ | 210.82 cm | 2.1082 m |
| 7′0″ | 213.36 cm | 2.1336 m |
Height chart: centimeters to feet and inches
| Centimeters | Feet and inches | Total inches |
|---|---|---|
| 140 cm | 4′ 7.1″ | 55.118 in |
| 141 cm | 4′ 7.5″ | 55.512 in |
| 142 cm | 4′ 7.9″ | 55.906 in |
| 143 cm | 4′ 8.3″ | 56.299 in |
| 144 cm | 4′ 8.7″ | 56.693 in |
| 145 cm | 4′ 9.1″ | 57.087 in |
| 146 cm | 4′ 9.5″ | 57.48 in |
| 147 cm | 4′ 9.9″ | 57.874 in |
| 148 cm | 4′ 10.3″ | 58.268 in |
| 149 cm | 4′ 10.7″ | 58.661 in |
| 150 cm | 4′ 11.1″ | 59.055 in |
| 151 cm | 4′ 11.4″ | 59.449 in |
| 152 cm | 4′ 11.8″ | 59.843 in |
| 153 cm | 5′ 0.2″ | 60.236 in |
| 154 cm | 5′ 0.6″ | 60.63 in |
| 155 cm | 5′ 1″ | 61.024 in |
| 156 cm | 5′ 1.4″ | 61.417 in |
| 157 cm | 5′ 1.8″ | 61.811 in |
| 158 cm | 5′ 2.2″ | 62.205 in |
| 159 cm | 5′ 2.6″ | 62.598 in |
| 160 cm | 5′ 3″ | 62.992 in |
| 161 cm | 5′ 3.4″ | 63.386 in |
| 162 cm | 5′ 3.8″ | 63.78 in |
| 163 cm | 5′ 4.2″ | 64.173 in |
| 164 cm | 5′ 4.6″ | 64.567 in |
| 165 cm | 5′ 5″ | 64.961 in |
| 166 cm | 5′ 5.4″ | 65.354 in |
| 167 cm | 5′ 5.7″ | 65.748 in |
| 168 cm | 5′ 6.1″ | 66.142 in |
| 169 cm | 5′ 6.5″ | 66.535 in |
| 170 cm | 5′ 6.9″ | 66.929 in |
| 171 cm | 5′ 7.3″ | 67.323 in |
| 172 cm | 5′ 7.7″ | 67.717 in |
| 173 cm | 5′ 8.1″ | 68.11 in |
| 174 cm | 5′ 8.5″ | 68.504 in |
| 175 cm | 5′ 8.9″ | 68.898 in |
| 176 cm | 5′ 9.3″ | 69.291 in |
| 177 cm | 5′ 9.7″ | 69.685 in |
| 178 cm | 5′ 10.1″ | 70.079 in |
| 179 cm | 5′ 10.5″ | 70.472 in |
| 180 cm | 5′ 10.9″ | 70.866 in |
| 181 cm | 5′ 11.3″ | 71.26 in |
| 182 cm | 5′ 11.7″ | 71.654 in |
| 183 cm | 6′ 0″ | 72.047 in |
| 184 cm | 6′ 0.4″ | 72.441 in |
| 185 cm | 6′ 0.8″ | 72.835 in |
| 186 cm | 6′ 1.2″ | 73.228 in |
| 187 cm | 6′ 1.6″ | 73.622 in |
| 188 cm | 6′ 2″ | 74.016 in |
| 189 cm | 6′ 2.4″ | 74.409 in |
| 190 cm | 6′ 2.8″ | 74.803 in |
| 191 cm | 6′ 3.2″ | 75.197 in |
| 192 cm | 6′ 3.6″ | 75.591 in |
| 193 cm | 6′ 4″ | 75.984 in |
| 194 cm | 6′ 4.4″ | 76.378 in |
| 195 cm | 6′ 4.8″ | 76.772 in |
| 196 cm | 6′ 5.2″ | 77.165 in |
| 197 cm | 6′ 5.6″ | 77.559 in |
| 198 cm | 6′ 6″ | 77.953 in |
| 199 cm | 6′ 6.3″ | 78.346 in |
| 200 cm | 6′ 6.7″ | 78.74 in |
| 201 cm | 6′ 7.1″ | 79.134 in |
| 202 cm | 6′ 7.5″ | 79.528 in |
| 203 cm | 6′ 7.9″ | 79.921 in |
| 204 cm | 6′ 8.3″ | 80.315 in |
| 205 cm | 6′ 8.7″ | 80.709 in |
| 206 cm | 6′ 9.1″ | 81.102 in |
| 207 cm | 6′ 9.5″ | 81.496 in |
| 208 cm | 6′ 9.9″ | 81.89 in |
| 209 cm | 6′ 10.3″ | 82.283 in |
| 210 cm | 6′ 10.7″ | 82.677 in |
Frequently asked questions
How do I convert feet and inches to cm?
Multiply the feet by 12 and add the inches to get total inches, then multiply by 2.54. For example, 5′7″ = 5 × 12 + 7 = 67 in, and 67 × 2.54 = 170.18 cm.
How do I convert cm to feet and inches?
Divide the centimeters by 2.54 to get inches. The whole number of times 12 goes into that is the feet; the remainder is the inches. For example, 180 cm ÷ 2.54 = 70.87 in = 5 ft 10.9 in.
Is the conversion exact?
Yes. Since 1959 the inch has been defined as exactly 2.54 cm, so feet-and-inches conversions are exact before rounding.